<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title><![CDATA[Açıköğretim]]></title>     
			<link>http://aofdestek.bloggum.com/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<language>tr</language>
			<generator>bloggum.com</generator>
			<image>
				<title>Bloggum ücretsiz blog servisi. Hemen kendine bir blog aç!</title>
				<link>http://tr.bloggum.com/</link>
				<url>http://www.bloggum.com/public/images/bloggum2.jpg</url>
				<width>225</width>
				<height>50</height>
			</image>
	        <item>
		<title><![CDATA[İŞLETME FAKÜLTESİ 4.SINIF GİRİŞİMCİLİK 4.5.6.ÜNİTE]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/isletme-fakultesi-4sinif-girisimcilik-456unite.html</link> 
		<description><![CDATA[Ü Nİ T E     4 Girişimcinin finansman ihtiyacı :Finansman ihtiyacının karşılanmasında özkaynağa karşılık borcun kullanılması önemlidir. Girişimci :Kendi özkaynaklarından daha çok farklı kaynaklara ulaşan ve sağladığı bu kaynaklarla değer yaratan kişi ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f/">aöf</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/i%C5%9Fletme%20fak%C3%BCltesi/">işletme fakültesi</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/giri%C5%9Fimcilik/">girişimcilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/ders%20notlar%C4%B1/">ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>

		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 15:12:29 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[İŞLETME FAKÜLTESİ 4.SINIF GİRİŞİMCİLİK 1-2-3.ÜNİTE]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/isletme-fakultesi-4sinif-girisimcilik-1-2-3unite.html</link> 
		<description><![CDATA[G İ R İ Ş İ M C İ L İ K                       Ü N İ T E     1 Girişimcilik :İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır.Girişimcilik risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitr ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f/">aöf</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/i%C5%9Fletme%20fak%C3%BCltesi/">işletme fakültesi</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/giri%C5%9Fimcilik/">girişimcilik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/ders%20notlar%C4%B1/">ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>

		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 15:09:48 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[İŞLETME FAKÜLTESİ 4.SINIF İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 7.8 ÜNİTELER]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/isletme-fakultesi-4sinif-insan-kaynaklari-yonetimi-78-uniteler.html</link> 
		<description><![CDATA[ÜNİTE    7 Kariyer planlaması :Zaman içerisinde organizasyonlarda yerini alan ve örgüt yararına bir çok amacı gerçekleştirmek adına uygulanan işlevsel bir insan kaynakları yönetimi faaliyetidir. Kariyer yönetimi :İnsan gücü ihtiyaçlarını belirleyerek ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f/">aöf</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/i%C5%9Fletme%20fak%C3%BCltesi/">işletme fakültesi</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/insan%20kaynaklar%C4%B1/">insan kaynakları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/ders%20notlar%C4%B1/">ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>

		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:50:19 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[İŞLETME FAKÜLTESİ 4.SINIF İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 4-5-6.ÜNİTELER]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/isletme-fakultesi-4sinif-insan-kaynaklari-yonetimi-4-5-6uniteler.html</link> 
		<description><![CDATA[ÜNİTE   4 Personel bulma :İşletmedeki boş pozisyonların doldurulması için uygun ve nitelikli adayların başvurmalarını sağlama sürecidir. Personel bulma yöntemleri :En yaygın olanları gazete,mesleki dergi ve internette duyuru yayınlama, kişisel başvur ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f/">aöf</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/i%C5%9Fletme%20fak%C3%BCltesi/">işletme fakültesi</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/insan%20kaynaklar%C4%B1/">insan kaynakları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/ders%20notlar%C4%B1/">ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>

		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:43:36 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[İŞLETME FAKÜLTESİ 4.SINIF İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1-2-3.ÜNİTE]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/isletme-fakultesi-4sinif-insan-kaynaklari-yonetimi-1-2-3unite.html</link> 
		<description><![CDATA[İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÜNİTE   1 İnsan kaynakları :Bir ürün ya da hizmet üretebilmek için gerekli üretim tesislerini ve donanımı içeren fiziksel kaynaklar, öz kaynakları,alacakları,borçları ve kârları içeren finansal kaynaklar ;yaratılan tüm ürünl ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f/">aöf</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/i%C5%9Fletme%20fak%C3%BCltesi/">işletme fakültesi</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/insan%20kaynaklar%C4%B1/">insan kaynakları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/ders%20notlar%C4%B1/">ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>

		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:41:52 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Muhasebe Denetimi Ve Mali Analiz Sınav Soruları-cevaplı]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/muhasebe-denetimi-ve-mali-analiz-sinav-sorulari-cevapli.html</link> 
		<description><![CDATA[1-) Finansal karar alıcıların kararlarında mali tablolara güvenebilmeleri için gereken en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) İşletme içinde çeşitli önlemlerin alınmış olması B) İyi bir iç kontrol sistemine sahip olunması C) Mali tabloların  ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/i%C5%9Fletme%20fak%C3%BCltesi/">işletme fakültesi</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/i%C5%9Fletme/">işletme</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/muhasebe%20denetimi/">muhasebe denetimi</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/s%C4%B1nav%20sorular%C4%B1%20ara%20s%C4%B1nav/">sınav soruları ara sınav</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/2008/">2008</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/2009/">2009</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f%20s%C4%B1nav%20sorular%C4%B1/">aöf sınav soruları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/%C3%A7%C4%B1km%C4%B1%C5%9F%20sorular/">çıkmış sorular</category>

		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:22:28 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Aöf 4.sınıf İşletme Fakültesi Ders notları,uluslararası İşletmecilik 4.5.6.ünite]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/aof-4sinif-isletme-fakultesi-ders-notlariuluslararasi-isletmecilik-456.html</link> 
		<description><![CDATA[                                    Ü  N  İ  T  E    4Ülke dışı faaliyetler : Uluslararası işletmeleri ülke dışına faaliyet göstermeye iten nedenler :-Ülke dışında fırsatların doğması-Kâr yönünden ülke içi tıkanıklık-Ülkelerin himayecilikten uzaklaşm ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f/">aöf</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/ders%20notlar%C4%B1/">ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/i%C5%9Fletme%20fak%C3%BCltesi/">işletme fakültesi</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim/">açıköğretim</category>

		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:38:02 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Aöf 4.sınıf İşletme Fakültesi Ders notları,uluslararası İşletmecilik 1.2.3.ünite]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/aof-4sinif-isletme-fakultesi-ders-notlariuluslararasi-isletmecilik-123.html</link> 
		<description><![CDATA[  U L U S L A R A R A S I                 İ Ş L E T M E L İ C İ L İ K Ü N İ T E      1                                          Uluslararası işletmecilik :İşletmeler tarafından düzenlenen ve ulusal sınırlar dışında yürütülen her türlü faaliyettir.Ulu ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f%20i%C5%9Fletme%20fak%C3%BCltesi/">aöf işletme fakültesi</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/ders%20notlar%C4%B1/">ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim/">açıköğretim</category>

		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:32:57 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Aöf Ders Notları 4.sınıf işletme-Stratejik yönetim 13.14.ünite konu anlatımı]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/aof-ders-notlari-4sinif-isletme-stratejik-yonetim-1314unite-konu-anlat.html</link> 
		<description><![CDATA[Ü   N   İ    T   E     13 Stratejik kontrolün anlamını ve önemini ifade eden iki farklı yaklaşım vardır.a )Geleneksel stratejik kontrol yaklaşımı :Stratejik yönetim sürecinin son evresi stratejik kontroldür.İşletme stratejisi uygulamaya başladıktan s ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f/">aöf</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/ders%20notlar%C4%B1/">ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/i%C5%9Fletme%20fak%C3%BCltesi/">işletme fakültesi</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim/">açıköğretim</category>

		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:30:06 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Aöf Ders Notları 4.sınıf işletme-Stratejik yönetim 10.11.12.ünite konu anlatımı]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/aof-ders-notlari-4sinif-isletme-stratejik-yonetim-101112unite-konu-anl.html</link> 
		<description><![CDATA[Ü   N    İ    T    E     10Küreselleşme :Artan sınır ötesi faaliyet ve anında uluslar arası iletişime imkan veren bilgi teknolojisi yardımıyla oluşan değişim sürecidir.Uluslararasılaşmak :Ülke sınırlarını aşan ekonomik faaliyetlerin yaygınlaşmasını v ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f/">aöf</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/ders%20notlar%C4%B1/">ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/i%C5%9Fletme%20fak%C3%BCltesi/">işletme fakültesi</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim/">açıköğretim</category>

		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:29:33 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Aöf Ders Notları 4.sınıf işletme-Stratejik yönetim-7.8.9. ünite konu anlatımı]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/aof-ders-notlari-4sinif-isletme-stratejik-yonetim-789-unite-konu-anlat.html</link> 
		<description><![CDATA[Ü   N   İ    T    E     7 1 )Ansoff’ un strateji elemanları analizi ve büyüme matrisi Bu konuda ilk ciddi çalışma Ansoff taraından 1965 yılında yapılmıştır.a )Faaliyet sahası :Strateji belirlenirken ilk olarak uygun faaliyet sahası seçilir.Önemli ola ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f%20ders%20notlar%C4%B1/">aöf ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/s%C4%B1nav%20sorular%C4%B1/">sınav soruları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/i%C5%9Fletme%204.s%C4%B1n%C4%B1f/">işletme 4.sınıf</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/stratejik%20y%C3%B6netim/">stratejik yönetim</category>

		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:28:18 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Aöf Ders Notları 4.sınıf işletme-Stratejik yönetim 4,5,6.üniteler]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/aof-ders-notlari-4sinif-isletme-stratejik-yonetim-456uniteler.html</link> 
		<description><![CDATA[  Ü N İ T E     4Çevresel analiz ve teşhislerin niteliği ve önemi : Stratejik avantajların sağlanması ve seçimlerin etkili olabilmesi için işletme yöneticileri  sürekli ve sistematik bir çevre analiz sistemi kurmalıdırlar.Çevresel analizlerin yapılma ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f%20ders%20notlar%C4%B1/">aöf ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/s%C4%B1nav%20sorular%C4%B1/">sınav soruları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/i%C5%9Fletme%204.s%C4%B1n%C4%B1f/">işletme 4.sınıf</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/stratejik%20y%C3%B6netim/">stratejik yönetim</category>

		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:25:03 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Aöf Ders Notları 4.sınıf işletme-Stratejik yönetim 1-2-3.ünite konu anlatımı]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/aof-ders-notlari-4sinif-isletme-stratejik-yonetim-1-2-3unite-konu-anla.html</link> 
		<description><![CDATA[STRATEJİK YÖNETİM ÜNİTE  1STRATEJİ : ( * )Amaçlara ulaşmak için eldeki kaynakları en etkin şekilde kullanarak uzun dönemli , açık ve genel bir işletme planı yapma sanatıdır.Endüstri işletmelerinde önemlidir.Stratejinin ekonomik anlamıyla açık şekilde ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f%20ders%20notlar%C4%B1/">aöf ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/s%C4%B1nav%20sorular%C4%B1/">sınav soruları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/i%C5%9Fletme%204.s%C4%B1n%C4%B1f/">işletme 4.sınıf</category>

		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:23:17 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Aöf 4.sınıf işletme ders notları-SPK-14 ünite tamamı-konu anlatımı 13,14.ünite]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/aof-4sinif-isletme-ders-notlari-spk-14-unite-tamami-konu-anlatimi-1314.html</link> 
		<description><![CDATA[Ü   N  İ   T   E    13 Sermaye piyasasında kamuyu aydınlatma :Yatırım kararları alınırken firma içi ve firma dışı bilgilere ihtiyaç vardır.Bu bilgiler olamazsa kararlar risk koşullarında değil belirsizlik koşullarında alınmış olur.Belirsizlik koşulla ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f%204.s%C4%B1n%C4%B1f%20i%C5%9Fletme%20ders%20notlar%C4%B1/">aöf 4.sınıf işletme ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/sermaye%20piyasas%C4%B1/">sermaye piyasası</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1ml%C4%B1/">konu anlatımlı</category>

		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:32:02 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Aöf 4.sınıf işletme ders notları-SPK-14 ünite tamamı-konu anlatımı,10,11,12.ünite]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/aof-4sinif-isletme-ders-notlari-spk-14-unite-tamami-konu-anlatimi10111.html</link> 
		<description><![CDATA[Ü  N  İ  T  E   10Ticaret Bankaları :Tasarruf sahiplerinin mevduatlarını kabul ederek bu mevduatları kredi ( kısa ve orta vadeli ) gereksinmesi duyan kişi ve kuruluşlara aktarmaktadır.Dünyada ilk ticaret bankası Bank of Nord Amerika (1782)dir.Kıyı Ba ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f%204.s%C4%B1n%C4%B1f%20i%C5%9Fletme%20ders%20notlar%C4%B1/">aöf 4.sınıf işletme ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/spk/">spk</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>

		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:31:07 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Aöf 4.sınıf işletme ders notları-SPK-14 ünite tamamı-konu anlatımı-7,8,9.üniteler]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/aof-4sinif-isletme-ders-notlari-spk-14-unite-tamami-konu-anlatimi-789u.html</link> 
		<description><![CDATA[Ü N İ T E    7Menkul kıymet borsaları :                                                                                                                  Belirlenmiş kurallar çerçevesinde borsaya kote  menkul kıymet alış ve satışının yapıldığı  ve bel ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f%204.s%C4%B1n%C4%B1f%20i%C5%9Fletme%20ders%20notlar%C4%B1/">aöf 4.sınıf işletme ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/spk/">spk</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>

		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:30:03 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Aöf 4.sınıf işletme ders notları-SPK-14 ünite tamamı-konu anlatımı-4,5,6.üniteler]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/aof-4sinif-isletme-ders-notlari-spk-14-unite-tamami-konu-anlatimi-456u.html</link> 
		<description><![CDATA[Ü N İ T E    4Hisse senedi :Sermayesi paylara bölünmüş kıymetli evrak niteliğinde pay senedi çıkarabilen A.Ş veya Ser.paylara böl. Komandit şirketlerin yasal şekillere uygun olarak düzenledikleri ,sermayenin belli bir oranını temsil eden ve sahipleri ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f%204.s%C4%B1n%C4%B1f%20i%C5%9Fletme%20ders%20notlar%C4%B1/">aöf 4.sınıf işletme ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/spk/">spk</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>

		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:29:03 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Aöf 4.sınıf işletme ders notları-SPK-14 ünite tamamı-konu anlatımı-ilk 3 ünite]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/aof-4sinif-isletme-ders-notlari-spk-14-unite-tamami-konu-anlatimi.html</link> 
		<description><![CDATA[  SERMAYE   PİYASASI  VE FİNANSAL KURUMLAR ÜNİTE     1Finansal Piyasa :Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalardır.Üç bileşeni vardır.1 )Alıcı (T ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f%204.s%C4%B1n%C4%B1f%20i%C5%9Fletme%20ders%20notlar%C4%B1/">aöf 4.sınıf işletme ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/spk/">spk</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20anlat%C4%B1m%C4%B1/">konu anlatımı</category>

		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:21:08 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Aöf 4.sınıf işletme ders notları-Girişimcilik]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/aof-4sinif-isletme-ders-notlari-girisimcilik-0.html</link> 
		<description><![CDATA[G İ R İ Ş İ M C İ L İ K                        Ü N İ T E     1 Girişimcilik :İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır.Girişimcilik risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbit ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f%204.s%C4%B1n%C4%B1f%20i%C5%9Fletme%20ders%20notlar%C4%B1/">aöf 4.sınıf işletme ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/giri%C5%9Fimcilik/">girişimcilik</category>

		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:08:09 +0000</pubDate>
	</item><item>
		<title><![CDATA[Açıköğretim 2.sınıf iktisat ders notları / İstatistik,Ünite 1,2,3,Konu özeti]]></title>
		<link>http://aofdestek.bloggum.com/yazi/acikogretim-2sinif-iktisat-ders-notlari-istatistikunite-123konu-ozeti.html</link> 
		<description><![CDATA[ÜNİTE 1 TEMEL KAVRAMLAR İSTATİSTİK : Belli bir amaç için gözlenen yığın olaylardan verilerin derlenerek ilgili olayların incelenmesi ve yorumlanmasında kullanılan teknik ve yöntemler birimidir. ÖRNEK : Osmangazi ilçesinde yaşayan ailelerin gelir düze ...]]></description>
		<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%B6f/">aöf</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/a%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim/">açıköğretim</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/iktisat/">iktisat</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/2.s%C4%B1n%C4%B1f%20ders%20notlar%C4%B1/">2.sınıf ders notları</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/istatistik/">istatistik</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/%C3%BCnite%20%201/">ünite  1</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/2/">2</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/3/">3</category>
<category domain="http://tr.bloggum.com/posts/tag/konu%20%C3%B6zeti/">konu özeti</category>

		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:09:44 +0000</pubDate>
	</item>
		</channel>
		</rss><!-- now:29-11-2009 01:56:56.  -->